2011 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai



Klaipėdos miesto (Nr.20) savivaldybė


Danės (Nr.4) rinkimų apylinkė


Puslapis atnaujintas 2011-03-10 12:53.

Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių – 1233, rinkimuose dalyvavo – 539 (43,71%),
  negaliojančių biuletenių – 29 (5,38%), galiojančių biuletenių – 510 (94,62%).

Balsavimo rezultatai


Sąrašas Paduotų balsų skaičius
VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas,
išsikėlusio kandidato vardas, pavardė
Pirmumo
balsai
apylinkėse paštu iš viso galiojančių biuletenių % galiojančių biul. %
- apylinkėje
- savivaldybėje
143 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 77 2 79 15,49%
94 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 93 5 98 19,22%
16 Liberalų ir centro sąjunga pirm. 81 5 86 16,86%
70 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 61 4 65 12,75%
41 Politinė partija Rusų Aljansas pirm. 33 2 35 6,86%
140 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 24 2 26 5,10%
10 Darbo partija pirm. 18 3 21 4,12%
145 Lietuvos rusų sąjunga pirm. 34 0 34 6,67%
12 Partija "Jaunoji Lietuva" pirm. 12 0 12 2,35%
116 Žemaičių partija pirm. 5 0 5 0,98%
44 Lietuvos liaudies partija pirm. 10 1 11 2,16%
138 Lietuvos centro partija pirm. 5 0 5 0,98%
112 Audrius PETROŠIUS   3 0 3 0,59%
110 Socialistinis liaudies Frontas pirm. 3 0 3 0,59%
40 Vytautas RAUBA   4 0 4 0,78%
64 Naujoji sąjunga (socialliberalai) pirm. 9 0 9 1,76%
61 Vytautas GRYKŠAS   4 0 4 0,78%
142 Krikščionių partija pirm. 4 0 4 0,78%
5 Gediminas PAPLAUSKAS   1 0 1 0,20%
85 Irena VIRKETIENĖ   0 0 0 0,00%
137 Saulius URBONAS   0 0 0 0,00%
38 Markas FIODOROVAS   2 2 4 0,78%
88 Darius JUCYS   1 0 1 0,20%
Iš viso: 484 26 510  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.