2011 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai



Klaipėdos miesto (Nr.20) savivaldybė


Baltijos (Nr.52) rinkimų apylinkė


Puslapis atnaujintas 2011-03-10 12:53.

Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių – 678, rinkimuose dalyvavo – 195 (28,76%),
  negaliojančių biuletenių – 14 (7,18%), galiojančių biuletenių – 181 (92,82%).

Balsavimo rezultatai


Sąrašas Paduotų balsų skaičius
VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas,
išsikėlusio kandidato vardas, pavardė
Pirmumo
balsai
apylinkėse paštu iš viso galiojančių biuletenių % galiojančių biul. %
- apylinkėje
- savivaldybėje
143 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 34 3 37 20,44%
94 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 31 5 36 19,89%
16 Liberalų ir centro sąjunga pirm. 24 5 29 16,02%
70 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 15 3 18 9,94%
41 Politinė partija Rusų Aljansas pirm. 2 0 2 1,10%
140 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 10 4 14 7,73%
10 Darbo partija pirm. 14 1 15 8,29%
145 Lietuvos rusų sąjunga   0 0 0 0,00%
12 Partija "Jaunoji Lietuva" pirm. 6 0 6 3,31%
116 Žemaičių partija pirm. 1 0 1 0,55%
44 Lietuvos liaudies partija pirm. 2 1 3 1,66%
138 Lietuvos centro partija pirm. 8 1 9 4,97%
112 Audrius PETROŠIUS   0 0 0 0,00%
110 Socialistinis liaudies Frontas   0 0 0 0,00%
40 Vytautas RAUBA   0 0 0 0,00%
64 Naujoji sąjunga (socialliberalai) pirm. 2 0 2 1,10%
61 Vytautas GRYKŠAS   0 0 0 0,00%
142 Krikščionių partija pirm. 4 1 5 2,76%
5 Gediminas PAPLAUSKAS   0 0 0 0,00%
85 Irena VIRKETIENĖ   0 0 0 0,00%
137 Saulius URBONAS   3 0 3 1,66%
38 Markas FIODOROVAS   0 0 0 0,00%
88 Darius JUCYS   0 1 1 0,55%
Iš viso: 156 25 181  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.