Gedimino pr.53, Vilnius
Įmonės kodas - 8860715
Tel. +370 5 2396969,
faks. +370 5 2396960
rinkim@vrk.lt

2009-06-07 17:13:44
2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą
| Duomenys skelbiami pagal kandidatų pateiktus pareiškinius dokumentus. Prašome kandidatų, jų atstovų susipažinti su skelbiamais duomenimis ir jeigu pastebėsite netikslumus skubiai informuoti savo atstovus rinkimams prie Vyriausiosios rinkimų komisijos. |
|
Rinkimų programos |
Kandidatų sąrašai: |
||
| Sąrašo numeris | Sąrašo pavadinimas | Kandidatų skaičius |
|---|---|---|
| 1 | Tautos prisikėlimo partija | 10 |
| 2 | "FRONTO" PARTIJA | 11 |
| 3 | Partija Tvarka ir teisingumas | 24 |
| 4 | Lietuvos socialdemokratų partija | 24 |
| 5 | Žemaičių partija | 8 |
| 6 | Lietuvos centro partija | 19 |
| 7 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 24 |
| 8 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | 24 |
| 9 | Pilietinės demokratijos partija | 8 |
| 10 | Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga | 10 |
| 11 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 24 |
| 12 | Darbo partija | 21 |
| 13 | Tautinė partija LIETUVOS KELIAS | 9 |
| 14 | Liberalų ir centro sąjunga | 24 |
| 15 | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 22 |
