Gedimino pr.53, Vilnius
Įmonės kodas - 8860715
Tel. +370 5 2396969,
faks. +370 5 2396960
rinkim@vrk.lt

2008-12-01 14:04:39
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
|
Arminas LYDEKA Apygarda: Lazdynų (Nr.9) Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga Apygarda: Daugiamandatė Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga numeris sąraše: 20 Balsavimo rezultatai: Daugiamandatėje apygardoje Vienmandatėje apygardoje: I turas |
| Deklaruojantysis asmuo: | Arminas LYDEKA |
| Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: | LR Seimas, Seimo narys |
| Kitos darbovietės, pareigos: | Informacija nepateikta |
| Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris): | |
| Vardas: | Brigita Olga |
| Pavardė: | Lydekienė |
| Darbovietė (-ės), pareigos: | Lietuvos bankas, Bendrojo skyriaus viršininko pavaduotoja |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) | Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) | pirkta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | pirkta | |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Vertybinių popierių pardavimo pajamos | LR Vyriausybės taupymo lakštų išpirkimas |
| Kitos pajamos | SEB VB CHINA AND NIFTY |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Lietuvos bankas |
| Autorinis atlyginimas | UAB Achemos mokymo centras |
| Autorinis atlyginimas | AB "VST" |
| Autorinis atlyginimas | UAB DOREVI |
| Autorinis atlyginimas | UAB "Eugrimas" |
| Autorinis atlyginimas | LR Finansų ministerijos mokymo centras |
| Autorinis atlyginimas | VŠĮ Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centras |
| Autorinis atlyginimas | Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra |
| Autorinis atlyginimas | VŠĮ Utenos verslo informacijos centras |
| Autorinis atlyginimas | VŠĮ "Pasvalio rajono verslo informacijos centras" |
| Autorinis atlyginimas | LR Seimas |
| Autorinis atlyginimas | Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai |
| Autorinis atlyginimas | UAB "PZU Lietuva" |
| Autorinis atlyginimas | UAB SORAINEN LAW OFFICES |
| Autorinis atlyginimas | V. Masalskio konsultacinė įmonė "Lokada" |
| Autorinis atlyginimas | UAB ERRA |
| Autorinis atlyginimas | UAB Verslo studijų centras |
| Autorinis atlyginimas | UAB Gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė "AVIVA LIETUVA" |
| Autorinis atlyginimas | UAB Klaipėdos apskaitos mokykla |
| Autorinis atlyginimas | VŠĮ "Lietuvos viešojo administravimo institutas" |
| Autorinis atlyginimas | Akmenės darbo birža |
| Autorinis atlyginimas | UAB Verslo studijų centras |
| Autorinis atlyginimas | AB FLYLAL |
| Autorinis atlyginimas | VŠĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacinis centras |
| Autorinis atlyginimas | Vadybos sprendimų centras |
| Autorinis atlyginimas | VŠĮ "Lietuvos viešojo administravimo institutas" |
| Autorinis atlyginimas | LR Teisingumo ministerija |
| Autorinis atlyginimas | S. Grudienės psichologinė konsultacinė firma "PRIMUM ESSE" |
| Autorinis atlyginimas | UAB "Vadybos sprendimų centras" |
| Autorinis atlyginimas | UAB "Ekonomikos mokymo centras" |
| Autorinis atlyginimas | Viešoji įstaiga Biržų rajono verslo informacijos centras |
| Autorinis atlyginimas | VŠĮ ART2B |
| Autorinis atlyginimas | VŠĮ Verslo spektras |
| Autorinis atlyginimas | Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai |
| IV. Vertybiniai popieriai | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai: | |
| Tipas | Juridinio asmens pavadinimas |
| Akcijos | SEB VB HANG SENG |
| Kiti vertybiniai popieriai | SEB VB&P BRIC |
| Kiti vertybiniai popieriai | SEB VB S&P CVX NIFTY |
| Kiti vertybiniai popieriai | LR Vyriausybės vertybiniai popieriai |
| Kiti vertybiniai popieriai | SEB VB CHINA AND NIFTY |
| Kiti vertybiniai popieriai | SEB VB Pietryčių Europa |
| Kiti vertybiniai popieriai | SEB VB S&P BRIC |
| V. Turtinės prievolės | ||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL: | ||
| Tipas | Juridinio asmens pavadinimas | Įsipareigojimo data |
| Suteikta paskola | Irina Bachmatova | |
| Suteikta paskola | Kauno holdingas | 1996 |
| IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis) | ||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose: | ||
| Tipas | Organizacijos pavadinimas | Narystė, pareigos ar ryšiai |
| Pareigos ar ryšiai | Lietuvos politologų asociacija | narys |
