Gedimino pr.53, Vilnius
Įmonės kodas - 8860715
Tel. +370 5 2396969,
fax. +370 5 2396960
rinkim@vrk.lt

2008-10-20 16:05:09
Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2008
Datas about the delivery of voters' certificates |
| Constituency electoral commission | Received voters' certificates | Delivered voters' certificates | Not delivered voters' certificates | Filled requests to enter on the roll of voters of the polling district | Filled requests to vote at home | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Title | % | % | |||||
| Total: | 2655876 | 2352958 | 88.59 | 293849 | 11.06 | 4909 | 68903 | |
| 1 | Naujamiesčio | 35298 | 29236 | 82.83 | 5991 | 16.97 | 3 | 148 |
| 2 | Senamiesčio | 38942 | 33685 | 86.50 | 5329 | 13.68 | 23 | 117 |
| 3 | Antakalnio | 42978 | 33870 | 78.81 | 8197 | 19.07 | 39 | 128 |
| 4 | Žirmūnų | 42248 | 36470 | 86.32 | 5823 | 13.78 | 22 | 174 |
| 5 | Fabijoniškių | 42746 | 37230 | 87.10 | 6240 | 14.60 | 14 | 84 |
| 6 | Šeškinės | 40743 | 35806 | 87.88 | 4937 | 12.12 | 25 | 129 |
| 7 | Justiniškių | 45141 | 38648 | 85.62 | 6493 | 14.38 | 23 | 79 |
| 8 | Karoliniškių | 41293 | 36080 | 87.38 | 5101 | 12.35 | 12 | 88 |
| 9 | Lazdynų | 43198 | 37653 | 87.16 | 5543 | 12.83 | 22 | 177 |
| 10 | Naujosios Vilnios | 41487 | 35971 | 86.70 | 5607 | 13.52 | 12 | 181 |
| 11 | Šilainių | 41999 | 36492 | 86.89 | 5507 | 13.11 | 19 | 114 |
| 12 | Aleksoto - Vilijampolės | 43642 | 38213 | 87.56 | 5394 | 12.36 | 25 | 335 |
| 13 | Centro | 31259 | 26150 | 83.66 | 5109 | 16.34 | 38 | 262 |
| 14 | Žaliakalnio | 32405 | 28140 | 86.84 | 4232 | 13.06 | 29 | 150 |
| 15 | Kalniečių | 31841 | 28285 | 88.83 | 3556 | 11.17 | 12 | 119 |
| 16 | Dainavos | 32956 | 29164 | 88.49 | 3791 | 11.50 | 22 | 183 |
| 17 | Pramonės | 31873 | 28527 | 89.50 | 3344 | 10.49 | 18 | 256 |
| 18 | Panemunės | 33190 | 28274 | 85.19 | 4876 | 14.69 | 22 | 251 |
| 19 | Danės | 41679 | 33460 | 80.28 | 8175 | 19.61 | 15 | 240 |
| 20 | Baltijos | 37364 | 31403 | 84.05 | 6564 | 17.57 | 36 | 149 |
| 21 | Marių | 40471 | 34022 | 84.07 | 6449 | 15.93 | 24 | 135 |
| 22 | Pajūrio | 41265 | 33396 | 80.93 | 5856 | 14.19 | 26 | 285 |
| 23 | Aušros | 31921 | 27684 | 86.73 | 4237 | 13.27 | 19 | 327 |
| 24 | Saulės | 33381 | 28397 | 85.07 | 4984 | 14.93 | 11 | 312 |
| 25 | Dainų | 34524 | 30967 | 89.70 | 3532 | 10.23 | 26 | 253 |
| 26 | Nevėžio | 37903 | 35396 | 93.39 | 2502 | 6.60 | 34 | 407 |
| 27 | Vakarinė | 39253 | 36516 | 93.03 | 2737 | 6.97 | 29 | 248 |
| 28 | Aukštaitijos | 39475 | 36118 | 91.50 | 3357 | 8.50 | 29 | 744 |
| 29 | Marijampolės | 37189 | 31505 | 84.72 | 5684 | 15.28 | 75 | 257 |
| 30 | Alytaus | 42109 | 37967 | 90.16 | 4142 | 9.84 | 12 | 163 |
| 31 | Gargždų | 41151 | 35552 | 86.39 | 5599 | 13.61 | 165 | 1366 |
| 32 | Šilutės - Pagėgių | 40707 | 34629 | 85.07 | 5508 | 13.53 | 55 | 1133 |
| 33 | Šilalės - Šilutės | 34687 | 31889 | 91.93 | 2801 | 8.08 | 108 | 1499 |
| 34 | Tauragės | 37327 | 33184 | 88.90 | 4143 | 11.10 | 55 | 1088 |
| 35 | Plungės - Rietavo | 41767 | 38322 | 91.75 | 3444 | 8.25 | 140 | 1232 |
| 36 | Kretingos | 36284 | 33146 | 91.35 | 3136 | 8.64 | 119 | 1078 |
| 37 | Skuodo - Mažeikių | 33525 | 30686 | 91.53 | 2875 | 8.58 | 86 | 1524 |
| 38 | Mažeikių | 37437 | 33491 | 89.46 | 3935 | 10.51 | 47 | 644 |
| 39 | Akmenės - Joniškio | 31623 | 27971 | 88.45 | 3652 | 11.55 | 106 | 1294 |
| 40 | Telšių | 42461 | 38010 | 89.52 | 4488 | 10.57 | 88 | 1417 |
| 41 | Kelmės | 30576 | 28107 | 91.93 | 2459 | 8.04 | 65 | 1162 |
| 42 | Raseinių | 33889 | 31265 | 92.26 | 2624 | 7.74 | 142 | 1795 |
| 43 | Kėdainių | 38562 | 35330 | 91.62 | 3237 | 8.39 | 148 | 1577 |
| 44 | Radviliškio | 39249 | 35851 | 91.34 | 3368 | 8.58 | 74 | 1563 |
| 45 | Šiaulių kaimiškoji | 37212 | 33321 | 89.54 | 3891 | 10.46 | 70 | 1176 |
| 46 | Pakruojo - Joniškio | 36104 | 32580 | 90.24 | 3524 | 9.76 | 118 | 1798 |
| 47 | Pasvalio - Panevėžio | 36279 | 32862 | 90.58 | 3002 | 8.27 | 196 | 1989 |
| 48 | Biržų - Kupiškio | 37933 | 34504 | 90.96 | 3429 | 9.04 | 63 | 1836 |
| 49 | Anykščių - Kupiškio | 35430 | 31674 | 89.40 | 2832 | 7.99 | 172 | 1764 |
| 50 | Rokiškio | 32583 | 30238 | 92.80 | 2385 | 7.32 | 60 | 1173 |
| 51 | Utenos | 39646 | 36153 | 91.19 | 3182 | 8.03 | 88 | 1094 |
| 52 | Zarasų - Visagino | 19020 | 17588 | 92.47 | 1432 | 7.53 | 0 | 1393 |
| 53 | Ignalinos - Švenčionių | 30821 | 28623 | 92.87 | 2198 | 7.13 | 65 | 2953 |
| 54 | Molėtų - Švenčionių | 31808 | 29475 | 92.67 | 2333 | 7.33 | 76 | 1729 |
| 55 | Širvintų - Vilniaus | 43352 | 39602 | 91.35 | 3749 | 8.65 | 117 | 2632 |
| 56 | Vilniaus - Šalčininkų | 43006 | 39922 | 92.83 | 3068 | 7.13 | 144 | 3256 |
| 57 | Vilniaus - Trakų | 43833 | 40102 | 91.49 | 3730 | 8.51 | 82 | 1113 |
| 58 | Trakų - Elektrėnų | 35979 | 31195 | 86.70 | 3712 | 10.32 | 46 | 1526 |
| 59 | Kaišiadorių - Elektrėnų | 41176 | 36763 | 89.28 | 4413 | 10.72 | 107 | 1903 |
| 60 | Jonavos | 39626 | 35134 | 88.66 | 3309 | 8.35 | 71 | 627 |
| 61 | Ukmergės | 37743 | 33383 | 88.45 | 4360 | 11.55 | 129 | 1781 |
| 62 | Jurbarko | 32301 | 28916 | 89.52 | 3385 | 10.48 | 112 | 1766 |
| 63 | Suvalkijos | 39444 | 35867 | 90.93 | 3577 | 9.07 | 243 | 1535 |
| 64 | Šakių | 31561 | 28973 | 91.80 | 2588 | 8.20 | 167 | 1421 |
| 65 | Kauno - Kėdainių | 38367 | 34291 | 89.38 | 4075 | 10.62 | 110 | 1606 |
| 66 | Kauno kaimiškoji | 41579 | 37112 | 89.26 | 4467 | 10.74 | 50 | 552 |
| 67 | Prienų | 31154 | 26961 | 86.54 | 2740 | 8.80 | 110 | 1176 |
| 68 | Vilkaviškio | 36860 | 33535 | 90.98 | 3325 | 9.02 | 59 | 1150 |
| 69 | Dzūkijos | 39879 | 34133 | 85.59 | 4446 | 11.15 | 88 | 1210 |
| 70 | Varėnos - Eišiškių | 33317 | 30660 | 92.03 | 2574 | 7.73 | 139 | 1978 |
| 71 | Lazdijų - Druskininkų | 40845 | 37233 | 91.16 | 3565 | 8.73 | 113 | 1899 |
| Total: | 2655876 | 2352958 | 88.59 | 293849 | 11.06 | 4909 | 68903 | |
