Gynėjų g. 8, LT-01109 Vilnius
Įmonės kodas - 188607150
Tel. +370 5 2396969,
faks. +370 5 2396960
rinkim@vrk.lt

2010-09-08 10:45:34
2009 m. III ketvirčio aukotojų sąrašai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsniu, iki ketvirčio pabaigos visos Lietuvos politinės partijos Vyriausiajai rinkimų komisijai turi pateikti aukotojų sąrašus.
| Eil. Nr. | Politinė partija | Aukotojų skaičius vnt. | Fizinių | Juridinių | Politinės | Bendra aukų suma, Lt | Gautos ir | Pastaba | ||
fiziniai asmenys | juridiniai asmenys | iš viso | ||||||||
1 | Darbo partija | 3 | 0 | 3 | 446 | 0 | 0 | 446 | 0 | 2009-10-01 |
2 | Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | |
3 | Leiboristų partija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-01 |
4 | Liberalų ir centro sąjunga | 2 | 18 | 20 | 20 800 | 285 830 | 0 | 306 630 | 0 | |
5 | Lietuvos centro partija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-02 |
6 | Lietuvos laisvės sąjunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 4 | 21 | 25 | 5 695 | 376 900 | 0 | 382 595 | 0 | |
10 | Lietuvos socialdemokratų partija (patikslinta 2009-10-01) | 9 | 5 | 14 | 13 940 | 57 040 |
| 70 980 | 0 | |
11 | Lietuvos socialdemokratų sąjunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 8 | 5 | 13 | 8 450 | 18 500 | 0 | 26 950 | 0 | |
14 | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 1 | 1 | 2 | 400 | 10 000 | 0 | 10 400 | 5 000 | |
15 | Partija "Jaunoji Lietuva" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-02 |
16 | Partija Tvarka ir teisingumas (patikslinta 2009-10-01) | 5 | 0 | 5 | 8 363 | 0 | 4 920 | 13 283 | 0 | |
17 | Pilietinės demokratijos partija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-01 |
18 | Tautinė partija LIETUVOS KELIAS | 1 | 0 | 1 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | |
19 | Tautos pažangos partija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tautos prisikėlimo partija | 42 | 0 | 42 | 9 421 | 0 | 0 | 9 421 | 0 | |
21 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 6 | 3 | 9 | 51 128 | 62 000 | 0 | 113 128 | 0 | |
| 22 | Lietuvos rusų sąjunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-02 |
| 23 | Žemaitijos partija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-10-05 |
24 | Žemaičių partija | 1 | 0 | 1 | 1 370 | 0 | 0 | 1370 | 0 | 2009-10-13 |
Iš viso: | 82 | 54 | 136 | 121 313 | 816 270 | 4 920 | 942 503 | 5 000 | ||
Iki 2009-10-13 aukotojų sąrašų nepateikė 18 politinių partijų:
„Fronto" partija
Lietuvos gyvenimo logikos partija (teisinis statusas - reorganizuojamas)
Lietuvos humanistų partija
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija
Lietuvos lenkų liaudies partija
Lietuvos nacionaldemokratų partija (teisinis statusas - likviduojamas)
Lietuvos politinių kalinių partija (teisinis statusas - likviduojamas)
Lietuvos protėvių atgimimo partija
Lietuvos reformų partija
Lietuvos socialistų partija
Lietuvos ūkio partija (teisinis statusas - likviduojamas)
Lietuvos žalioji partija
Nepartinių judėjimas "Rinkimai 96" (teisinis statusas - likviduojamas)
Pensininkų partija
Politinė partija "Profesinių sąjungų centras"
Politinė partija Rusų aljansas
Respublikonų partija
Smulkaus ir vidutinio verslo partija
