Gynėjų g. 8, LT-01109 Vilnius
Įmonės kodas - 188607150
Tel. +370 5 2396969,
faks. +370 5 2396960
rinkim@vrk.lt

2010-09-08 10:45:34
Informacija apie darbo užmokestį
Pareigybė | 2010 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis DU | 2009 metų vidutinis mėnesinis DU |
VRK pirmininkas | 5.226,75 | 5.917,51 |
Pirmininko pavaduotojas* | 2.320,75 | 3.428,98 |
VRK narys* | 892,93 | 2.268,84 |
Skyriaus vedėjas | 4.584,35 | 5.327,80 |
Vyr. specialistas | 3.341,37 | 3.753,34 |
* Komisijos pirmininko pavaduotuojams ir komisijos nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.
