Last update 2009-06-14 19:57. No data transfer disturbancies are registered.

Voting Results

















Municipality Number of districts Districts which presented data Voters turnout Leading party
1. Akmenės rajono 19 19 21,45% 4. LSDP (28,73%)
2. Alytaus miesto 24 24 14,95% 11. HU-LCD (28,28%)
3. Alytaus rajono 45 45 19,16% 11. HU-LCD (30,70%)
4. Anykščių rajono 36 36 23,94% 11. HU-LCD (29,81%)
5. Birštono 3 3 24,50% 4. LSDP (32,62%)
6. Biržų rajono 32 32 23,64% 4. LSDP (25,76%)
7. Druskininkų 14 14 20,31% 11. HU-LCD (32,44%)
8. Elektrėnų 15 15 16,13% 11. HU-LCD (23,65%)
9. Ignalinos rajono 26 26 29,26% 4. LSDP (20,29%)
10. Jonavos rajono 26 26 14,93% 11. HU-LCD (22,96%)
11. Joniškio rajono 34 34 21,37% 4. LSDP (28,83%)
12. Jurbarko rajono 31 31 20,17% 11. HU-LCD (26,65%)
13. Kaišiadorių rajono 29 29 20,66% 4. LSDP (30,67%)
14. Kalvarijos 17 17 20,22% 4. LSDP (23,48%)
15. Kauno miesto 108 108 19,94% 11. HU-LCD (42,22%)
16. Kauno rajono 44 44 18,72% 11. HU-LCD (37,58%)
17. Kazlų Rūdos 14 14 18,89% 11. HU-LCD (25,26%)
18. Kelmės rajono 41 41 19,44% 4. LSDP (25,46%)
19. Kėdainių rajono 54 54 23,00% 12. LP (43,94%)
20. Klaipėdos miesto 55 55 17,19% 11. HU-LCD (25,86%)
21. Klaipėdos rajono 31 31 18,92% 11. HU-LCD (22,95%)
22. Kretingos rajono 39 39 18,74% 11. HU-LCD (27,01%)
23. Kupiškio rajono 24 24 20,97% 11. HU-LCD (27,62%)
24. Lazdijų rajono 30 30 22,37% 11. HU-LCD (31,51%)
25. Marijampolės 43 43 15,87% 11. HU-LCD (30,16%)
26. Mažeikių rajono 38 38 17,38% 4. LSDP (21,42%)
27. Molėtų rajono 24 24 20,60% 11. HU-LCD (29,42%)
28. Neringos 3 3 22,97% 11. HU-LCD (24,65%)
29. Pagėgių 11 11 22,35% 3. POAJ(LDP) (40,61%)
30. Pakruojo rajono 38 38 24,11% 4. LSDP (43,68%)
31. Palangos 7 7 22,59% 11. HU-LCD (28,78%)
32. Panevėžio miesto 29 29 19,91% 11. HU-LCD (35,65%)
33. Panevėžio rajono 42 42 20,88% 11. HU-LCD (27,64%)
34. Pasvalio rajono 35 35 24,34% 4. LSDP (30,56%)
35. Plungės rajono 28 28 18,75% 11. HU-LCD (27,06%)
36. Prienų rajono 30 30 20,54% 11. HU-LCD (24,21%)
37. Radviliškio rajono 42 42 20,59% 4. LSDP (24,67%)
38. Raseinių rajono 46 46 25,37% 4. LSDP (29,10%)
39. Rietavo 9 9 24,09% 4. LSDP (23,66%)
40. Rokiškio rajono 40 40 24,18% 4. LSDP (27,02%)
41. Skuodo rajono 24 24 19,68% 11. HU-LCD (26,37%)
42. Šakių rajono 35 35 23,07% 11. HU-LCD (29,67%)
43. Šalčininkų rajono 37 37 41,41% 8. LP'EA (80,51%)
44. Šiaulių miesto 34 34 18,16% 11. HU-LCD (27,27%)
45. Šiaulių rajono 40 40 16,90% 4. LSDP (20,04%)
46. Šilalės rajono 26 26 22,09% 4. LSDP (43,04%)
47. Šilutės rajono 39 39 18,01% 4. LSDP (37,03%)
48. Širvintų rajono 24 24 21,99% 12. LP (22,79%)
49. Švenčionių rajono 29 29 24,94% 8. LP'EA (22,42%)
50. Tauragės rajono 33 33 17,78% 4. LSDP (28,11%)
51. Telšių rajono 33 33 20,93% 3. POAJ(LDP) (28,90%)
52. Trakų rajono 28 28 21,00% 8. LP'EA (31,58%)
53. Ukmergės rajono 40 40 20,86% 4. LSDP (24,66%)
54. Utenos rajono 31 31 19,73% 11. HU-LCD (31,88%)
55. Varėnos rajono 33 33 21,07% 4. LSDP (26,70%)
56. Vilkaviškio rajono 44 44 19,20% 4. LSDP (37,97%)
57. Vilniaus miesto 156 156 22,87% 11. HU-LCD (35,34)
58. Vilniaus rajono 53 53 34,81% 8. LP'EA (71,02%)
59. Visagino 16 16 9,65% 3. POAJ(LDP) (35,98%)
60. Zarasų rajono 24 24 25,66% 4. LSDP (24,30%)
Total: 2035 2035 20,98% 11. HU-LCD (26,86%)
4. LSDP (18,61%)
3. POAJ(LDP) (12,22%)
12. LP (8,79%)
8. LP'EA (8,42%)
7. LMOTROL (7,36%)
14. LACU (3,47%)
6. LCP (3,09%)
10. CCSU (2,93%)
2. PP'F' (2,43%)
15. UOLPAP (1,87%)
9. POCD (1,35%)
5. Ž(S)P (1,27%)
1. RNP (1,04%)
13. NPWOL (0,29%)
The note. The abbreviations of titles of political parties are generated automatically by means of selecting the first letters of the words included in the title of a political party.

Explanation of shortenings:

1. Rising Nation Party RNP
2. Political party 'FRONTAS' PP'F'
3. Party "Order and Justice" (Liberal Democratic Party) POAJ(LDP)
4. Lithuanian Social Democratic Party LSDP
5. Žemaičių (Samogitian) party Ž(S)P
6. Lithuanian Centre Party LCP
7. Liberals Movement of the Republic of Lithuania LMOTROL
8. Lithuanian Poles' Electoral Action LP'EA
9. Party of Civic Democracy POCD
10. Christian Conservatives Social Union CCSU
11. Homeland Union - Lithuanian Christian Democrats HU-LCD
12. Labor Party LP
13. National Party "Way of Lithuania" NPWOL
14. Liberal and Centre Union LACU
15. Union of Lithuanian Peasants and Peoples UOLPAP